Technical Data Sheet for Micro Duct OF Cable by Nia Fiber Africa Limited
This Micro Duct Optical Fiber Cable, available in various fiber counts, is designed for durability and high performance in various telecommunication applications.
Parameter | Specification |
---|---|
Attenuation @ 1310 nm | ≤ 0.38 dB/km |
Attenuation @ 1550 nm | ≤ 0.25 dB/km |
Zero Dispersion Wavelength | 1300-1324 nm |
Chromatic Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 ps/nm.km |
Characteristic | Specification |
---|---|
Max. Tensile Strength | 700 N |
Crush Resistance | 500 N/10 cm |
Impact Resistance | 10 Nm |
Min. Bending Radius (Long Term) | 20D (D = Cable Diameter) |
Operating Temperature Range | -20°C to +60°C |
Nominal Cable Diameter | 6.0 ± 0.5 mm |
Central Strength Member: Fiber Reinforced Plastic (FRP) with a diameter of 1.6 mm ± 0.1 mm.
Water Blocking Elements: Water blocking yarns inside the core.
Outer Jacket: Black HDPE, minimum thickness 0.5 mm.